HEA| |01021nam0 2200265 450
000| |900013079
001| |007534361
005| | 20181229103503.78
010| |▼a978-7-03-045508-6▼b精装▼dCNY280.00
049| |▼aA330000ZJL▼bUCS01007534361▼c2766708
100| |▼a20181229d2015 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa z 001yy
106| |▼ar
200|1 |▼a海南植物图志▼h第七卷▼b专著▼f杨小波等编著▼Ahai-
| | nan zhi wu tu zhi
210| |▼a北京▼c科学出版社▼d2015
215| |▼a12,379页▼d26cm
330| |▼a本书收录了双子叶植物的金缕梅科、黄杨科、杨柳科、杨梅科、-
| |桦木科、壳斗科、木麻黄科、大麻科、榆科、桑科、荨麻科、冬青科-
| |、卫矛科,共计13科。
606|0 |▼a植物志▼y海南▼j图谱
690| |▼aQ948.526.6▼v5
701| 0|▼a杨小波▼f(1962-)▼4主编▼4编著▼Ayang xiao bo
801| |▼aCN▼bHKT▼c20181229
905| |▼aHKT▼fQ948.526.6/4793/7
999| |▼Mming▼m20181229103415▼Mming▼m-
| |20181229103503